Monthly Deposit Dashboard

BAFWT Dakhina City Project : F-384

Deposits of May 2026

Member Amount Date Installment No

Installment Status

Inst No Month Collection Deposit Extra
35 March 2026 à§³20400 à§³20357 à§³43
34 February 2026 à§³20400 à§³20357 à§³43
33 January 2026 à§³20400 à§³20357 à§³43
32 December 2025 à§³17000 à§³20357 à§³43
31 November 2025 à§³20400 à§³20357 à§³43
30 October 2025 à§³20400 à§³20357 à§³43
29 September 2025 à§³20400 à§³20357 à§³43
28 August 2025 à§³20400 à§³20357 à§³43
27 July 2025 à§³20400 à§³20357 à§³43
26 June 2025 à§³20400 à§³20357 à§³43
1 2 Next
Showing 1-10 of 16 installments

Current Extra Balance

à§³ 508
Total extra after all installments & expenses
(Monthly Extra=43×16=৳688 + Extra Added=৳0=৳688)
(Total Expenses=à§³180)

Expenses Breakdown:

Description Amount Date
Register Book à§³100 2025-01-01
File Bag à§³80 2025-01-01
Admin Login