Monthly Deposit Dashboard

BAFWT Dakhina City Project : F-384

Deposits of September 2026

Member Amount Date Installment No
WO Rezaul Karim à§³3400 2026-09-01 41

Installment Status

Inst No Month Collection Deposit Extra
30 October 2025 à§³20400 à§³20357 à§³43
29 September 2025 à§³20400 à§³20357 à§³43
28 August 2025 à§³20400 à§³20357 à§³43
27 July 2025 à§³20400 à§³20357 à§³43
26 June 2025 à§³20400 à§³20357 à§³43
25 May 2025 à§³20400 à§³20357 à§³43
24 April 2025 à§³20400 à§³20357 à§³43
23 March 2025 à§³20400 à§³20357 à§³43
22 February 2025 à§³20400 à§³20357 à§³43
21 January 2025 à§³20400 à§³20357 à§³43
Showing 11-20 of 21 installments

Current Extra Balance

à§³ 723
Total extra after all installments & expenses
(Monthly Extra=43×21=৳903 + Extra Added=৳0=৳903)
(Total Expenses=à§³180)

Expenses Breakdown:

Description Amount Date
Register Book à§³100 2025-01-01
File Bag à§³80 2025-01-01
Admin Login